Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bolt Size (mm) | Weight | ||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | z | B | S | (kg) | |||
(in) | (mm) | |||||||||||||
SSUCFL204A | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 27 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.50 | |
SSUCFL204-12A | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11 | 27 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.50 | |
SSUCFL205A | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 28 | 12.5 | 68 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | 0.71 | |
SSUCFL205-14A | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 28 | 12.5 | 68 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | 0.71 | |
SSUCFL205-15A | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 28 | 12.5 | 68 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | 0.71 | |
SSUCFL205-16A | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 28 | 12.5 | 68 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | 0.71 | |
SSUCFL206A | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12.5 | 79 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.04 | |
SSUCFL206-17A | 1-1/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12.5 | 79 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.04 | |
SSUCFL206-18A | 1-1/8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12.5 | 79 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.04 | |
SSUCFL206-19A | 1-3/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12.5 | 79 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.04 | |
SSUCFL206-20A | 1-1/4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12.5 | 79 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.04 | |
SSUCFL207A | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.38 | |
SSUCFL207-20A | 1-1/4 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.38 | |
SSUCFL207-21A | 1-5/16 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.38 | |
SSUCFL207-22A | 1-3/8 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.38 | |
SSUCFL207-23A | 1-7/16 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.38 | |
SSUCFL208A | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 14 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1.73 | |
SSUCFL208-24A | 1-1/2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 14 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1.73 | |
SSUCFL208-25A | 1-9/16 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 14 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1.73 | |
SSUCFL209A | 45 | 187 | 148 | 22 | 16 | 38 | 16 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 2.07 | |
SSUCFL209-26A | 1-5/8 | 187 | 148 | 22 | 16 | 38 | 16 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 2.07 | |
SSUCFL209-27A | 1-11/16 | 187 | 148 | 22 | 16 | 38 | 16 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 2.07 | |
SSUCFL209-28A | 1-3/4 | 187 | 148 | 22 | 16 | 38 | 16 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 2.07 | |
SSUCFL210A | 50 | 195 | 157 | 22 | 16 | 40 | 16 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.47 | |
SSUCFL210-30A | 1-7/8 | 195 | 157 | 22 | 16 | 40 | 16 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.47 | |
SSUCFL210-31A | 1-15/16 | 195 | 157 | 22 | 16 | 40 | 16 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.47 | |
SSUCFL210-32A | 2 | 195 | 157 | 22 | 16 | 40 | 16 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.47 |
Notes:1.Upon request,available with plastic close cap(CC) or open cap(OC) at one end. Ordering example SSUCFL204-12A CC.
2.Back seal is available when mounted with SSB inserts.
3. Hand polishing surface housing available upon request. Ordering example SSUCFL204-12A HP
4.Lubricated with food grade grease.
all stainless steel bearing units
stainless steel bearing unit
stainless steel mounted bearing units
bearing stainless steel
stainless steel bearings
stainless steel bearing
stainless steel units
united stainless steel
all stainless steel