Parameter | |
Light Source | Visible laser 650nm |
Error Rate | 1/5million |
Safety | Accord with China National Laser Safety |
Decoding Capability |
UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25,Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UCC/EAN128 |
Interface | USB ,RS232 ,PS/2 |
Trigger Mode | Manual, Automatic induction, Continuous scanning |
Transmission Speed | RS232 baudrate: 1200-19200 |
Scanning Width | Min 0.1mm(4mils) |
Scanning Depth | 2—9cm(0.1mm Width),3—50cm(0.3mm Width) |
Scanning Speed | 200scans / sec |
Scanning Distance | 10-600mm Roll 60º, Pitch45º |
Operating Temp. | -20ºC―50ºC |
Storage Temp. | -20℃―60℃ |
Operating Humidity | 0―95% |
Storage Humidity | 5%―95% |
Power Supply | DC 5V±5% |
Operating Current | 50ma(Operating),30ma(Stand By),100ma(Max) |
Quiescent Current | 20mA |
Shock Resistance | 1.5m free fall on concrete surface |
EMI | en8001,par1 |
Ingress Protection | iec529,ip42 |
Language | multiple languages |
Casing Size | 167*96*64MM |
Material | ABS+PVC+PC |
wireless barcode scanner
wireless barcode scanner printer
wireless barcode scanner malaysia
wireless barcode scanner uk
barcode scanner pen wireless
harga barcode scanner wireless
ms912 wireless barcode scanner
pegasus wireless barcode scanner
wireless barcode scanner price